西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
                            文章詳情
                        
                        10#不鏽鋼槽鋼一支有多重
日期:2025-04-28 07:49
            瀏覽次數(shù):1797
        
            摘要:
        
    10#不鏽鋼槽鋼一支有多重
不鏽鋼槽鋼是截麵形狀為凹槽形的長條鋼材。同工字鋼相同,不鏽鋼生產(chǎn)的不鏽鋼槽鋼也分普通槽鋼和輕型槽鋼兩種,型號和規(guī)格的表示方法同樣以腰高(h)×腿寬(b)×腰厚(d)的毫米數(shù)表示,如120×53×5槽鋼,即為腰高120mm、圓鋼,需在型號右邊加a、b、c等予以區(qū)彆。通常,不鏽鋼槽鋼以腰高的厘米數(shù)表示其型號,如上槽鋼稱12#槽鋼。槽鋼的規(guī)格範(fàn)圍為5-40#。包括及標(biāo)誌等要求按GB2101-80規(guī)定執(zhí)行。
不鏽鋼槽鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
(1)熱軋不鏽鋼普通槽鋼(GB707-88)主要用途:普通槽鋼主要用於建築結(jié)構(gòu)、車輛製造和其他工業(yè)結(jié)構(gòu),常與工字鋼配合使用。
(2)熱軋不鏽鋼輕型槽鋼(YB164-63)熱軋輕型槽鋼是一種腿寬壁薄的鋼材,比普通熱軋槽鋼有較好的經(jīng)濟(jì)效果。其規(guī)格型號範(fàn)圍從5-40#。1966年冶標(biāo)規(guī)定規(guī)格範(fàn)圍從10-40#。主要用途:建築和鋼架結(jié)構(gòu)等用。
不鏽鋼生產(chǎn)的常用的不鏽鋼槽鋼材質(zhì)有:201,202,301,304,321,316,316L,特殊材質(zhì)一般可以定製。
不鏽鋼槽鋼理論重量
|              名稱              |                          型號              |                          規(guī)格(底*高*厚度)              |                          理論重量(kg/m)              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          5#              |                          50*37*4.5              |                          5.438              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          6.3#              |                          63*40*4.8              |                          6.634              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          8#              |                          80*43*5.0              |                          8.046              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          10#              |                          100*48*5.3              |                          10.007              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          12#              |                          120*53*5.5              |                          12.059              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          14#A              |                          140*58*6.0              |                          14.535              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          14#B              |                          140*60*8.0              |                          16.733              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          16#A              |                          160*63*6.5              |                          17.24              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          16#B              |                          160*65*8.5              |                          19.752              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          18#A              |                          180*68*7.0              |                          20.174              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          18#B              |                          180*70*9.0              |                          23              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          20#A              |                          200*73*7.0              |                          22.637              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          20#B              |                          200*75*9.0              |                          25.777              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          22#A              |                          220*77*7.0              |                          24.999              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          22#B              |                          220*79*9.0              |                          28.453              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          25#A              |                          250*78*7.0              |                          27.41              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          25#B              |                          250*80*9.0              |                          31.335              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          28#A              |                          280*82*7.5              |                          31.427              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          28#B              |                          280*85*9.0              |                          35.823              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          28#C              |                          280*86*11.5              |                          40.219              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          30#A              |                          300*85*7.5              |                          34.463              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          30#B              |                          300*87*9.5              |                          39.173              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          30#C              |                          300*89*11.5              |                          43.883              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          32#A              |                          320*88*8.0              |                          38.083              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          32#B              |                          320*90*10              |                          43.107              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          32#C              |                          320*92*12              |                          48.131              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          36#A              |                          360*96*9.0              |                          47.814              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          36#B              |                          360*98*11              |                          53.466              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          36#C              |                          360*100*13              |                          59.118              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          40#A              |                          400*100*10.5              |                          58.928              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          40#B              |                          400*102*12.5              |                          65.208              |         
|              不鏽鋼槽鋼              |                          40#C              |                          400*104*14.5              |                          71.488              |         
不鏽鋼槽鋼計(jì)算公式:W=0.00785*(hd+2t(b-d)+0.349(R*R-r*r))
                    h=高 d=厚度   b=長度
 公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營宗旨,堅(jiān)持“價(jià)格**、用戶、信譽(yù)”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。
029—88633755
詳情參考:http://www.it147.com
029—88633755
詳情參考:http://www.it147.com
    
    