西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
                            文章詳情
                        
                        不鏽鋼熱軋工字鋼理論重量表
日期:2025-04-29 21:55
            瀏覽次數(shù):1579
        
            摘要:
        
    不鏽鋼熱軋工字鋼理論重量表
不鏽鋼工字鋼也稱鋼梁,是型鋼的一種,截麵為工字形的長條鋼材。其規(guī)格以腰高( h)*腿寬(b)*腰厚(d)的毫米數(shù)表示,如“工160*88*6”,即表示腰高為160毫米,腿寬為88毫米,腰厚為6毫米的工字鋼。
不鏽鋼工字鋼主要用途工字鋼廣泛用於各種建築結(jié)構(gòu)、橋梁、車輛、支架、機械等。
種類和規(guī)格 不鏽鋼工字鋼分普通工字鋼和輕型工字鋼,熱軋普通工字鋼的規(guī)格為10-63#。經(jīng)供需雙方協(xié)議供應(yīng)的熱軋普通工字鋼規(guī)格為12-55#。工字鋼的規(guī)格也可用型號表示,型號表示腰高的厘米數(shù),如工16#。腰高相同的工字鋼,如有幾種不同的腿寬和腰厚,需在型號右邊加a,b,c予以區(qū)彆,如32a#,32b#,32c#等。
不鏽鋼熱軋工字鋼每米重量表
|              型    號              |                          尺寸(毫米)              |                          截麵麵積             (厘米2)  |                          理論重量             (公斤/米)  |         ||||
|              h              |                          b              |                          d              |                          t              |                          r1              |         |||
|              10              |                          100              |                          68              |                          4.5              |                          7.6              |                          3.3              |                          14.3              |                          11.2              |         
|              12.6              |                          126              |                          74              |                          5              |                          8.4              |                          3.5              |                          18.1              |                          14.2              |         
|              14              |                          140              |                          80              |                          5.5              |                          9.1              |                          3.8              |                          21.5              |                          16.9              |         
|              16              |                          160              |                          88              |                          6              |                          9.9              |                          4              |                          26.1              |                          20.5              |         
|              18              |                          180              |                          94              |                          6.5              |                          10.7              |                          4.3              |                          30.6              |                          24.1              |         
|              20a              |                          200              |                          100              |                          7              |                          11.4              |                          4.5              |                          35.5              |                          27.9              |         
|              20b              |                          200              |                          102              |                          9              |                          11.4              |                          4.5              |                          39.5              |                          31.1              |         
|              22a              |                          220              |                          110              |                          7.5              |                          12.3              |                          4.8              |                          42              |                          33              |         
|              22b              |                          220              |                          112              |                          9.5              |                          12.3              |                          4.8              |                          46.4              |                          36.4              |         
|              25a              |                          250              |                          116              |                          8              |                          13              |                          5              |                          48.5              |                          38.1              |         
|              25b              |                          250              |                          118              |                          10              |                          13              |                          5              |                          53.5              |                          42              |         
|              28a              |                          280              |                          122              |                          8.5              |                          13.7              |                          5.3              |                          55.45              |                          43.4              |         
|              28b              |                          280              |                          124              |                          10.5              |                          13.7              |                          5.3              |                          61.05              |                          47.9              |         
|              32a              |                          320              |                          130              |                          9.5              |                          15              |                          5.8              |                          67.05              |                          52.7              |         
|              32b              |                          320              |                          132              |                          11.5              |                          15              |                          5.8              |                          73.45              |                          57.7              |         
|              32c              |                          320              |                          134              |                          13.5              |                          15              |                          5.8              |                          79.95              |                          62.8              |         
|              36a              |                          360              |                          136              |                          10              |                          15.8              |                          6              |                          76.3              |                          59.9              |         
|              36b              |                          360              |                          138              |                          12              |                          15.8              |                          6              |                          83.5              |                          65.6              |         
|              36c              |                          360              |                          140              |                          14              |                          15.8              |                          6              |                          90.7              |                          71.2              |         
|              40a              |                          400              |                          142              |                          10.5              |                          16.5              |                          6.3              |                          86.1              |                          67.6              |         
|              40b              |                          400              |                          144              |                          12.5              |                          16.5              |                          6.3              |                          94.1              |                          73.8              |         
|              40c              |                          400              |                          146              |                          14.5              |                          16.5              |                          6.3              |                          102              |                          80.1              |         
|              45a              |                          450              |                          150              |                          11.5              |                          18              |                          6.8              |                          102              |                          80.4              |         
|              45b              |                          450              |                          152              |                          13.5              |                          18              |                          6.8              |                          111              |                          87.4              |         
|              45c              |                          450              |                          154              |                          15.5              |                          18              |                          6.8              |                          120              |                          94.5              |         
|              50a              |                          500              |                          158              |                          12              |                          20              |                          7              |                          119              |                          93.6              |         
|              50b              |                          500              |                          160              |                          14              |                          20              |                          7              |                          129              |                          101              |         
|              50c              |                          500              |                          162              |                          16              |                          20              |                          7              |                          139              |                          109              |         
|              56a              |                          560              |                          166              |                          12.5              |                          21              |                          7.3              |                          135.25              |                          106.2              |         
|              56b              |                          560              |                          168              |                          14.5              |                          21              |                          7.3              |                          146.45              |                          115              |         
|              56c              |                          560              |                          170              |                          16.5              |                          21              |                          7.3              |                          157.85              |                          123.9              |         
|              63a              |                          630              |                          176              |                          13              |                          22              |                          7.5              |                          154.9              |                          121.6              |         
|              63b              |                          630              |                          178              |                          15              |                          22              |                          7.5              |                          167.5              |                          131.5              |         
|              63c              |                          630              |                          180              |                          17              |                          22              |                          7.5              |                          180.1              |                          141              |         
029—88633755
詳情參考:http://www.it147.com
    
    