不銹鋼承插管件標(biāo)準(zhǔn)及詳細資料,不銹鋼承插管件的接管尺寸分為兩種,即A系列(Ⅰ系列)接管尺寸和B系列(Ⅱ系列)接管尺寸或者說是英制接管(即A系列尺寸)和公制接管(即B系列尺寸)。還有,有些標(biāo)準(zhǔn)直接規(guī)定了接管尺寸為A系列,這些標(biāo)準(zhǔn)有ASME B16.11、SH3410標(biāo)準(zhǔn)。有些標(biāo)準(zhǔn)兩種尺寸都有,生產(chǎn)加工時則需要落實接管尺寸,這些標(biāo)準(zhǔn)有GB/T14383-2008,GB/T14383-93,HG21634等,如果使用方未提供該選用哪種接管尺寸,一般默認(rèn)為A系列。不過,這里需要注意的是HG21634這個標(biāo)準(zhǔn),如果它給出了接管是A,則要選用B系列接管尺寸。
不銹鋼承插管件標(biāo)準(zhǔn)及詳細資料,不銹鋼承插管件主要適用于石油化工、醫(yī)藥衛(wèi)生、電力、航天、**、消防、冶金、造船、燃氣、核電、及環(huán)境保護等要求承受壓力高、尺寸精密等部門及領(lǐng)域。管件制造標(biāo)準(zhǔn)參照:
不銹鋼承插管件ASME B16.11、HG/T 21634-1996、MSS SP-83、MSS SP -79 、MSS SP-97、MSS SP-95、GB/T 14383-2008、SH/T3410-96、GD2000、GD87、40T025-2005等,也可根據(jù)圖紙進行非標(biāo)準(zhǔn)加工制作。
不銹鋼承插焊法蘭是一端與鋼管焊接另一端用螺栓連接的的法蘭。
突面(RF)、凹凸面(MFM)、榫槽面(TG)、環(huán)連接面(RJ)
ANSI B16.5、HG20619-1997、GB/T9117.1-2000—GB/T9117.4-200、HG20597-1997
鍋爐壓力容器、石油、化工、造船、制藥、冶金、機械、沖壓彎頭食品等行業(yè)
不銹鋼承插焊法蘭:常用于PN≤10.0MPa,DN≤40的管道中;
不銹鋼承插管件標(biāo)準(zhǔn)及詳細資料| 公稱通徑 | 外徑 | 壁厚 | 承插孔徑 | 流通孔徑 | 承插孔深度 | 公稱裝配長度 | |||
| Nominal Diameter | Dmin | Cmin | d1 | d2 | min | L | |||
| A | B(in) | 承插焊 | 螺紋 | 承插焊 | 螺紋 | 承插焊 | 承插焊、螺紋 | 承插焊 | 承插焊、螺紋 | 
| Socket | Threaded | Socket | Threaded | Socket | Socket & Threaded | Socket | Socket & Threaded | ||
| 6 | 1/8 | 21.8 | 14.7 | 3.2 | 2.5 | 10.65 | 6.43 | 10 | 41.4 | 
| 8 | 1/4 | 21.8 | 19.0 | 3.3 | 3.1 | 14.10 | 9.45 | 10 | 41.4 | 
| 10 | 3/8 | 25.9 | 22.9 | 3.5 | 3.2 | 17.55 | 13.51 | 10 | 46.0 | 
| 15 | 1/2 | 31.2 | 27.7 | 4.1 | 3.8 | 21.70 | 17.07 | 10 | 49.0 | 
| 20 | 3/4 | 37.1 | 33.5 | 4.3 | 4.0 | 27.05 | 21.39 | 13 | 56.9 | 
| 25 | 1 | 45.5 | 41.4 | 5.0 | 4.6 | 33.80 | 27.74 | 13 | 62.0 | 
| 32 | 11/4 | 54.9 | 50.5 | 5.3 | 4.9 | 42.55 | 35.36 | 13 | 71.1 | 
| 40 | 11/2 | 61.5 | 57.2 | 5.6 | 5.1 | 48.65 | 41.20 | 13 | 76.5 | 
| 50 | 2 | 75.2 | 70.1 | 6.1 | 5.6 | 61.10 | 52.12 | 16 | 86.1 | 
| 65 | 21/2 | 91.7 | 85.3 | 7.7 | 7.1 | 73.80 | 64.31 | 16 | 102.4 | 
| 80 | 3 | 109.2 | 102.4 | 8.4 | 7.7 | 89.80 | 77.27 | 16 | 109.0 | 
不銹鋼承插管件標(biāo)準(zhǔn)及詳細資料
| ASME B16.11-2008 承插90度彎頭 | 
 | 
 | 6000磅 | 單位:mm | ||||||
| 公稱通徑 | 承插孔徑B | 流通孔徑D | 承插孔壁厚C | 本體壁厚G min | 承插孔深度J min | 中心到承插孔底A | ||||
| DN | NPS | 3000# | 6000# | 
 | 
 | 6000# | 
 | 6000# | 
 | |
| 6 | 1/8 | 10.9 | 3.2 | 3.96 | 3.43 | 3.15 | 9.5 | 11 | 
 | |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 5.6 | 4.6 | 4.01 | 3.68 | 9.5 | 13 | 
 | |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 8.4 | 5.03 | 4.37 | 4.01 | 9.5 | 15.5 | 
 | |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 11 | 5.97 | 5.18 | 4.78 | 9.5 | 19 | 
 | |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 14.8 | 6.96 | 6.04 | 5.56 | 12.5 | 22.5 | 
 | |
| 25 | 1 | 34 | 19.9 | 7.92 | 6.93 | 6.35 | 12.5 | 27 | 
 | |
| 32 | 1-1/4 | 42.8 | 28.7 | 7.92 | 6.93 | 6.35 | 12.5 | 32 | 
 | |
| 40 | 1-1/2 | 48.9 | 33.2 | 8.92 | 7.8 | 7.14 | 12.5 | 38 | 
 | |
| 50 | 2 | 61.2 | 42.1 | 10.92 | 9.5 | 8.74 | 16 | 41 | 
 | |
不銹鋼承插管件標(biāo)準(zhǔn)及詳細資料
| ASME B16.11-2008 承插90度彎頭 | 
 | 
 | 9000磅 | 單位:mm | |||||
| 公稱通徑 | 承插孔徑B | 流通孔徑D | 承插孔壁厚C | 本體壁厚G min | 承插孔深度J min | 中心到承插孔底A | |||
| DN | NPS | 3000# | 9000# | ave平均 | min*小 | 9000# | 
 | 9000# | 
 | 
| 15 | 1/2 | 21.9 | 5.6 | 9.53 | 8.18 | 7.47 | 9.5 | 25.5 | 
 | 
| 20 | 3/4 | 27.3 | 10.3 | 9.78 | 8.56 | 7.82 | 12.5 | 28.5 | 
 | 
| 25 | 1 | 34 | 14.4 | 11.38 | 9.96 | 9.09 | 12.5 | 32 | 
 | 
| 32 | 1-1/4 | 42.8 | 22 | 12.14 | 10.62 | 9.7 | 12.5 | 38 | 
 | 
| 40 | 1-1/2 | 48.9 | 27.2 | 12.7 | 11.12 | 10.15 | 12.5 | 38 | 
 | 
| 50 | 2 | 61.2 | 37.4 | 13.84 | 12.12 | 11.07 | 16 | 54 | 
 | 
	
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
 
     
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            