西安不銹鋼管,西安不銹鋼板,西安不銹鋼棒,西安304不銹鋼管,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼,西安321不銹鋼,西安2520不銹鋼,西安不銹鋼無縫管,西安銹鋼加工,西安不銹鋼焊管,西安不銹鋼方管,西安不銹鋼管件,西安304不銹鋼板,西安316不銹鋼管,西安316不銹鋼板,西安2520不銹鋼管,西安2520不銹鋼板,西安不銹鋼法蘭,西安不銹鋼角鋼,陜西不銹鋼管,陜西不銹鋼板,
  
                            新聞詳情
                        
                        西安不銹鋼板厚度允許偏差(熱軋)
日期:2025-04-29 09:31
            瀏覽次數(shù):1050
        
            摘要:
        
    |  西安不銹鋼板厚度允許偏差(熱軋) GB4237-2007不銹鋼熱軋鋼板和鋼帶  |             ||||
| 1.厚鋼板厚度允許偏差 單位:毫米 | ||||
| 公稱厚度 | 公稱寬度 | |||
| >1000~≤1500 | >1500~≤2000 | |||
| 普通精度 | 較高精度 | 普通精度 | 較高精度 | |
| >3.0~≤4.0 | ±0.31 | ±0.28 | ±0.33 | ±0.31 | 
| >4.0~≤5.0 | ±0.33 | ±0.30 | ±0.36 | ±0.34 | 
| >5.0~≤6.0 | ±0.36 | ±0.33 | ±0.40 | ±0.37 | 
| >6.0~≤8.0 | ±0.40 | ±0.36 | ±0.44 | ±0.40 | 
| >8.0~≤10.0 | ±0.44 | ±0.40 | ±0.48 | ±0.43 | 
| >10.0~≤13.0 | ±0.48 | ±0.44 | ±0.52 | ±0.47 | 
| >13.0~≤25.0 | ±0.53 | ±0.48 | ±0.57 | ±0.52 | 
| >25.0~≤30.0 | ±0.56 | ±0.51 | ±0.60 | ±0.55 | 
| >30.0~≤34.0 | ±0.60 | ±0.55 | ±0.65 | ±0.60 | 
| >34.0~≤40.0 | ±0.70 | ±0.65 | ±0.70 | ±0.65 | 
| >40.0~≤50.0 | ±0.80 | ±0.75 | ±0.85 | ±0.80 | 
| >50.0~≤60.0 | ±0.95 | ±0.90 | ±1.00 | ±0.95 | 
| >60.0~≤80.0 | ±0.95 | ±0.90 | ±1.3 | ±1.25 | 
| >80.0~≤100.0 | ±1.0 | ±0.95 | ±1.5 | ±1.45 | 
| >100.0~≤150.0 | ±1.10 | ±1.05 | ±1.7 | ±1.65 | 
| >150.0~≤200.0 | ±1.2 | ±1.15 | ±2.0 | ±1.95 | 
    
    